Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas acuan di Pegadaian kemarin mencatat kenaikan pertama setelah mager dalam 4 hari beruntun. Sayangnya, pada perdagangan Kamis (26/8/2021), justru berbalik melemah, bahkan lebih besar daripada kenaikan kemarin.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan turun 0,46% ke Rp 872.000/gram, yang merupakan level terendah dalam dua pekan terakhir. Kemarin harga emas ini naik 0,23%. Sementara itu harga beli emas acuan juga turun ke Rp 845.000/gram.
Harga emas dunia yang melemah 2 hari terakhir menjadi penyebab nyemplungnya emas di Pegadaian. Semenjak melesat 1,37% di awal pekan ini, harga emas dunia berbalik melemah 0,14% dan 0,66%.
Akibatnya, besok harga emas di Pegadaian berisiko turun lagi. Sebab berdasarkan pengamatan Tim Riset CNBC Indonesia pergerakan harga emas dunia mempengaruhi emas di Pegadaian 2 hari setelahnya.
Sementara itu untuk emas batangan yang dijual Pegadaian semuanya mengalami penurunan pada hari ini. Tetapi untungnya penurunan tersebut tidak sebesar kenaikan dalam 2 hari terakhir.
Selain emas dunia, harga emas di Pegadaian juga ditentukan nilai tukar rupiah serta supply-demand. Sehingga persentase kenaikan/penurunan harganya bisa lebih besar/kecil ketimbang emas dunia, bahkan terkadang berlawan arah.
Emas Antam jenis standar hari ini mencatat penurunan 0,31% hingga 0,34%. Emas ini tersedia mulai satuan 2 hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | - | - | - |
1.0 | - | - | - |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.912.000 | -Rp6.000 | -0,31% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.843.000 | -Rp9.000 | -0,32% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.702.000 | -Rp16.000 | -0,34% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp23.232.000 | -Rp78.000 | -0,33% |
50.0 | Rp46.382.000 | -Rp156.000 | -0,34% |
100.0 | Rp92.681.000 | -Rp313.000 | -0,34% |
250.0 | Rp231.427.000 | -Rp779.000 | -0,34% |
500.0 | Rp462.634.000 | -Rp1.559.000 | -0,34% |
1000.0 | Rp928.343.000 | -Rp3.116.000 | -0,34% |
Kemudian emas Antam jenis retro, penurunannya cukup besar 0,6% hingga 0,7%. Antam retro, merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp498.000 | -Rp3.000 | -0,60% |
1.0 | Rp931.000 | -Rp6.000 | -0,64% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.844.000 | -Rp13.000 | -0,70% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.739.000 | -Rp18.000 | -0,65% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.551.000 | -Rp30.000 | -0,65% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.484.000 | -Rp150.000 | -0,66% |
50.0 | Rp44.887.000 | -Rp298.000 | -0,66% |
100.0 | Rp89.694.000 | -Rp595.000 | -0,66% |
Antam batik, emas yang paling mahal di Pegadaian juga mengalami penurunan tetapi paling kecil. Emas ini tersedia hanya ukuran 0,5 gram, 1 dan 8 gram.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp620.000 | -Rp1.000 | -0,16% |
1.0 | Rp1.143.000 | -Rp3.000 | -0,26% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | - | - | - |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | - | - | - |
8.0 | Rp8.644.000 | -Rp25.000 | -0,29% |
Terakhir emas UBS, sama dengan emas Antam rertro penurunannya cukup besar 0,6% hingga 0,7%. Tetapi emas ini tersedia paling lengkap, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp497.000 | -Rp3.000 | -0,60% |
1.0 | Rp930.000 | -Rp6.000 | -0,64% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.844.000 | -Rp13.000 | -0,70% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.556.000 | -Rp30.000 | -0,65% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.612.000 | -Rp150.000 | -0,66% |
50.0 | Rp45.130.000 | -Rp300.000 | -0,66% |
100.0 | Rp90.225.000 | -Rp598.000 | -0,66% |
250.0 | Rp225.494.000 | -Rp1.495.000 | -0,66% |
500.0 | Rp450.456.000 | -Rp2.987.000 | -0,66% |
1000.0 | Rp899.939.000 | -Rp5.967.000 | -0,66% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(pap/pap)
Loh...loh! Harga Emas di Pegadaian Kok Nyemplung? - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment